用語
| 名称 | 区分 | 意味 |
|---|---|---|
| HIS | 一般 | Hospital Information Systemの略。病院において患者情報を処理する役目を担うシステムをさす |
| RIS | 一般 | Radiology Information Systemの略。主に放射線科において、各種の画像処理機器の円滑なデータの受け渡しを担う。 |
| WS | 一般 | Web Serviceの略称として文書内にて用いています |
| Rawデータ | 一般 | 生データ |
| エンドポイント | 一般 | URLでホスト名の直後に来るワードを指す |
| アップロード | 一般 | 手元からサーバーへデータを送ること |
| ダウンロード | 一般 | サーバーからデータを手元に複製すること |
コンベンション
文字コード
- システムを通して、使用される文字コードはUTF-8を基本とします。
- XLSデータの場合のみ、シフトJISを使用する場合があります。
計測スキームのコード
RADIRECの測定方法にはさまざまなパターンが想定されています。
- 頭部
- 胸部
- 腹部
これらの測定方法にコードを付与して測定データを判別します。測定コードの付け方は以下のようになっています。

- リビジョンコードは3桁
- 部位はHが頭部、Aが腹部、Cが胸部